| Garanties | Socle HCR (exemple AXA) | Avec l’Option AXA Confort |
|---|---|---|
| Hospitalisation | Forfait journalier pris en charge, chambre particulière (jusqu’à ~2 % PMSS/jour selon niveau) | Honoraires jusqu’à 300–400 % BR et chambre particulière jusqu’à ~2,5 % PMSS/jour. |
| Soins courants | Consultations, actes techniques, imagerie, analyses : prise en charge à partir de 100–150 % BR selon item | Jusqu’à 250–350 % BR selon praticien et acte. |
| Optique | 100 % Santé (PLV/MR). Verres à tarif libre : budgets dès ~420–700 € (verres simples/complexes) | Jusqu’à ~800 € pour verres très complexes, monture classe B jusqu’à ~100 €. |
| Dentaire | 100 % Santé inclus (PLV/MR). Soins courants pris en charge par la Sécurité sociale : 100 % BR | Prothèses hors 100 % Santé jusqu’à ~400–450 % BR, implants jusqu’à ~550 €/implant (limites annuelles). |
| Services | Téléconsultation 24/7 et programme prévention My Easy Santé | Inclus selon niveaux sélectionnés. |
La complémentaire santé AXA Entreprise dédiée aux métiers HCR comprend notamment :
Traitement sous 48 h max
Suivi des remboursements, envoi des justificatifs, carte tiers payant dématérialisée
Conseiller AXA spécialiste HCR pour audit et conformité
« AXA a déployé notre mutuelle HCR en 24 h, avec un suivi digital et un conseiller dédié. »
« Remboursements rapides, nos équipes restent sereines en service. »
« La carte tiers payant dématérialisée nous simplifie la vie. »
« Accompagnement complet pour la conformité IDCC 1979. »
Entreprises nous font déjà confiance
d'expérience
à votre service
Conseillers AXA
experts entreprise
de satisfaction
clients