Amplitude horaire, relation client, multi-sites, télétravail : votre mutuelle doit rassurer, protéger et rester simple à administrer. Les formules AXA couvrent l’essentiel avec des niveaux différenciés et des options pour personnaliser la protection. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
| Poste | Jusqu’à (selon niveau) |
|---|---|
| Hospitalisation (frais de séjour, honoraires, chambre particulière) | Séjour conventionné/non conventionné : 110 / 180 / 250 % BR-MR (Mini/Médium/Confort) ; honoraires DPTAM jusqu’à 260 % BR-MR (non DPTAM 200 %) ; actes lourds 100 % frais réels ; chambre particulière 20 / 40 / 80 € / jour ; accompagnant 20 / 22 / 41 € / jour (limites). :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Soins courants (médecins, actes, imagerie, analyses, paramédicaux) | Consultations adhérents jusqu’à 260 % BR-MR (non adhérents 200 %) ; actes techniques & chirurgie adhérents 260 % (non adhérents 200 %) ; imagerie adhérents 260 % (non adhérents 200 %) ; paramédicaux 100 / 160 / 220 % ; analyses 100 / 160 / 220 % BR-MR. :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Dentaire (soins, prothèses, implantologie, orthodontie) | Soins (hors 100 % Santé) jusqu’à 190 / 270 % BR-MR ; prothèses à tarifs limités/libres jusqu’à 185 / 250 / 350 % BR-MR ; implantologie NPEC : forfait 300 / 600 / 900 € (2 implants/an), pose implant 159 / 317 €, faux moignon 48 / 95 €, bridge 3 élts 381 / 762 €, élément supp. 127 / 254 € ; orthodontie PEC 185 / 200 / 300 %. :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| Optique (verres, monture, lentilles, chirurgie réfractive) | Verres très complexes 600 / 700 / 800 € (+ monture Classe B 100 €) ; verres complexes 380 / 420 / 440 € ; simples 240 / 400 / 420 € ; lentilles 200 / 400 / 400 € ; chirurgie réfractive — / 300 / 600 € / œil. Réseau Itelis inclus. :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| Aides auditives | 100 % Santé (Classe I) inclus ; Classe II adultes 400 / 900 / 1 280 €, enfants 1 400 / 1 700 / 1 700 € ; accessoires/piles jusqu’à 100 / 225 / 320 % BR-MR. :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| Prévention & médecines douces | Actes R871-2 100 % BR-MR ; activité physique adaptée 200 €/an ; sevrage tabagique 30 € ; vaccins non PEC — / 95 / 190 € ; test HPV — / 160 / 220 % BR-MR ; dépistage audition 120 / 190 / 260 % ; médecines douces 30 / 40 € la séance selon niveau (plafonds/an). :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| Maternité, transports, cures & services | Forfait maternité — / 317 / 476 € par enfant (doublé en cas de multiples) ; transports 100 % BR-MR ; cure thermale — / 100 / 317 € ; Téléconsultation 24/7 & My Easy Santé inclus. :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
*Synthèse du
Tableau de garanties AXA — IDCC 2098.
Les montants/pourcentages varient selon la formule (Mini, Médium, Confort) et les surcomplémentaires au choix du salarié.
Structurez une offre claire et attractive pour fidéliser et recruter.
Améliorez les garanties et/ou les coûts sans perturber l’organisation.
« Mise en place rapide multi-sites, notices claires pour nos équipes de service. »
« Équilibre garanties/coût convaincant, très utilisé en itinérance. »
Entreprises nous font déjà confiance
d'expérience
à votre service
Conseillers AXA
experts entreprise
de satisfaction
clients