Téléconsultation et services pratiques pour des équipes en horaires décalés.
Soins courants, hospitalisation, accidents du quotidien des conducteurs.
Optique, dentaire, aides auditives : sans reste à charge dans le panier dédié.
Couverture collective conforme à la CCN (IDCC 16) & obligations légales.
*Sources officielles : obligations mutuelle d’entreprise et panier de soins minimum (Service-Public). Voir la FAQ en bas de page.
| Poste | Socle (extraits) | Avec options supérieures |
|---|---|---|
| Hospitalisation | Forfait journalier & actes lourds pris en charge • Chambre particulière jusqu’à 2,5 % PMSS/jour | Chambre particulière jusqu’à 3 % PMSS/jour |
| Consultations & actes | Médecin adhérent DPTAM : jusqu’à 200–270 % BR-MR | Jusqu’à 450 % BR-MR (spécialistes/actes) |
| Soins courants | Analyses & paramédicaux pris en charge dès 100 % BR-MR | Jusqu’à 300 % BR-MR |
| Optique | 100 % Santé inclus • Verres à tarif libre : budgets dès 280–360 € (simples → très complexes) | Jusqu’à 700–800 € + monture classe B jusqu’à 100 € |
| Dentaire | 100 % Santé inclus • Soins hors 100 % : dès 100–200 % BR-MR | Prothèses jusqu’à 400 % BR-MR • Implantologie jusqu’à 12 % PMSS/an |
| Aides auditives | Équipements 100 % Santé intégralement couverts | Classe 2 : jusqu’à 1 600 € (adultes) |
| Services | Téléconsultation 24/7, My Easy Santé, réseau Itelis | Inclus selon niveaux sélectionnés |
*Synthèse issue du Tableau AXA — TRM IDCC 16. Les niveaux varient selon formules et options (voir document).
Acte juridique, notices, paramétrage & onboarding salariés simplifiés.
Espace santé, carte tiers payant dématérialisée, suivi des remboursements.
Interlocuteur expert TRM pour audit, conformité & ajustements annuels.
« Déploiement en 24 h sur nos sites, notices claires pour les conducteurs. »
« Remboursements rapides et appli simple pour nos équipes. »
Entreprises accompagnées
d’expérience
Conseillers AXA experts entreprise
satisfaction clients